| BOTE ACUMULADO | 4.628,00 € | ||||||
| CLASIFICACIÓN LIGA BAHÍA DE CÁDIZ | |||||||
| ACTUALIZADA 23/02/2020 | Thrusday | Black Friday | Bahía Bounty | Express | Mensual | ||
| Puesto | NICK | Puntos | ♣ | ♥ | ♠ | ♦ | $ |
| 1 | GAR | 171,00 | ♠ | ♦ | |||
| 2 | TOÑETE | 164,00 | ♥ | $ | |||
| 3 | HARLEY CHRISTOPHER | 152,00 | ♣ ♣ | $ | |||
| 4 | ANTI | 120,00 | ♥ | ||||
| 5 | BOSKO | 113,00 | ♥ | ♦ | |||
| 6 | CABALLO LOCO | 107,00 | ♣ | ♠ | |||
| 7 | CHIPI | 98,00 | ♣ | ||||
| 8 | CHARLY1 | 95,00 | |||||
| 9 | PAQUITO99 | 82,00 | ♦ | ||||
| 10 | OLAKEASE | 78,00 | ♦ | ||||
| 11 | GONZALO | 71,00 | |||||
| 12 | A.B.S.O. 71 | 64,00 | |||||
| 13 | CHOCOLATINA | 63,00 | |||||
| 14 | PABLO69 | 58,00 | |||||
| 15 | JAVIER | 52,00 | |||||
| 16 | JAVIELETE | 50,00 | |||||
| 17 | GATUNO_777 | 47,00 | ♣ | ||||
| 18 | DANI33 | 46,00 | ♣ | ||||
| 19 | LUCENA | 45,00 | ♠ | ||||
| 20 | TITIDECAI84 | 43,00 | ♥ | ||||
| 21 | CUALITROPO | 41,00 | |||||
| 22 | EL CABLE | 41,00 | ♦ | ||||
| 23 | AVENIDA | 40,00 | |||||
| 24 | MALDADSIINFIN | 40,00 | |||||
| 25 | ALBA | 39,00 | |||||
| 26 | LLNSN | 39,00 | |||||
| 27 | MIGUEL 25 | 39,00 | |||||
| 28 | CJMRICO | 34,00 | |||||
| 29 | LOBO | 32,00 | ♣ | ||||
| 30 | ROMANOX | 32,00 | |||||
| 31 | JEPA2000 | 31,00 | |||||
| 32 | ANTOREIN72 | 30,00 | |||||
| 33 | SALVADORH | 30,00 | |||||
| 34 | ARCHI | 29,00 | |||||
| 35 | FLEQUI | 27,00 | |||||
| 36 | EDITO | 25,00 | ♦ | ||||
| 37 | MOFLETE | 25,00 | ♥ | ||||
| 38 | PACLAUS | 25,00 | |||||
| 39 | PIZCUETA | 25,00 | ♦ | ||||
| 40 | SHARKY | 25,00 | ♠ | ||||
| 41 | ZAMBO | 25,00 | ♦ | ||||
| 42 | ARACAURIA | 24,00 | |||||
| 43 | CHAVERO | 24,00 | |||||
| 44 | EL CABEZON 111 | 23,00 | |||||
| 45 | HANTONNE | 23,00 | |||||
| 46 | MESSI1 | 23,00 | |||||
| 47 | BAKI | 22,00 | |||||
| 48 | ERJAVIGLEZ | 22,00 | |||||
| 49 | EVEREST | 22,00 | |||||
| 50 | CARLOS CADIZ | 21,00 | |||||

Clasificación Liga Torneos Bahía de Cádiz