«Chipi», nuevo líder de la General.
| BOTE ACUMULADO | 2.063,00 € | |
| CLASIFICACIÓN LIGA BAHÍA DE CÁDIZ | ||
| ACTUALIZADA 03/08/2019 | ||
| Puesto | NICK | Puntos |
| 1 | CHIPI | 73,00 |
| 2 | JAVIER | 63,00 |
| 3 | HARLEY CHRISTOPHER | 62,00 |
| 4 | BAKI | 46,00 |
| 5 | KALOS | 46,00 |
| 6 | GAR | 45,00 |
| 7 | GONZALO | 44,00 |
| 8 | CHOCOLATINA | 41,00 |
| 9 | JAVIELETE | 37,00 |
| 10 | JFERRER | 37,00 |
| 11 | TOÑETE | 35,00 |
| 12 | URIM | 35,00 |
| 13 | PEPEELINGLES | 32,00 |
| 14 | ABEL10 | 31,00 |
| 15 | ALBA | 30,00 |
| 16 | ANTI | 30,00 |
| 17 | FRANCIMANOLI | 30,00 |
| 18 | ROJO | 28,00 |
| 19 | LILO | 27,00 |
| 20 | MAIKE | 27,00 |
| 21 | DIEGALES | 26,00 |
| 22 | PAREJADEOCHOS | 26,00 |
| 23 | SANLU | 26,00 |
| 24 | CISCO95 | 25,00 |
| 25 | DAVIDJIMENEZ | 25,00 |
| 26 | EL CABLE | 25,00 |
| 27 | GONZANARRO | 25,00 |
| 28 | JUAMPE736 | 25,00 |
| 29 | SERGIMON | 25,00 |
| 30 | ARCHI | 23,00 |
| 31 | JRENGAR | 23,00 |
| 32 | KOYOTITO | 23,00 |
| 33 | NICOKAR | 22,00 |
| 34 | ALAN | 21,00 |
| 35 | CHARLY1 | 21,00 |
| 36 | LOBO | 21,00 |
| 37 | EL PRESY | 20,00 |
| 38 | ELPOLLO | 20,00 |
| 39 | JUALILI | 20,00 |
| 40 | KAYKOLS | 20,00 |
| 41 | REPALA | 20,00 |
| 42 | ESCORPION | 19,00 |
| 43 | EVEREST | 17,00 |
| 44 | GORRI | 17,00 |
| 45 | JACHACON85 | 17,00 |
| 46 | ALVARO 258 | 16,00 |
| 47 | CHIRE | 16,00 |
| 48 | LEANU | 15,00 |
| 49 | CJMRICO | 14,00 |
| 50 | CAI | 13,00 |

Casino Bahía de Cádiz