BOTE ACUMULADO | 2.008,00 € | ||||||
CLASIFICACIÓN LIGA BAHÍA DE CÁDIZ | |||||||
ACTUALIZADA 26/01/2020 | Thrusday | Black Friday | Bahía Bounty | Express | Mensual | ||
Puesto | NICK | Puntos | ♣ | ♥ | ♠ | ♦ | $ |
1 | GAR | 94,00 | ♠ | ||||
2 | CHIPI | 86,00 | ♣ | ||||
3 | CABALLO LOCO | 60,00 | ♠ | ||||
4 | BOSKO | 54,00 | ♦ | ||||
5 | ANTI | 47,00 | ♥ | ||||
6 | CHOCOLATINA | 46,00 | |||||
7 | OLAKEASE | 45,00 | ♦ | ||||
8 | A.B.S.O. 71 | 44,00 | |||||
9 | PAQUITO99 | 41,00 | |||||
10 | DANI33 | 39,00 | ♣ | ||||
11 | LLNSN | 39,00 | |||||
12 | TOÑETE | 37,00 | |||||
13 | HARLEY CHRISTOPHER | 35,00 | $ | ||||
14 | CHARLY1 | 33,00 | |||||
15 | ANTOREIN72 | 30,00 | |||||
16 | LOBO | 30,00 | ♣ | ||||
17 | ALBA | 28,00 | |||||
18 | MOFLETE | 25,00 | ♥ | ||||
19 | PIZCUETA | 25,00 | ♦ | ||||
20 | ZAMBO | 25,00 | ♦ | ||||
21 | PABLO69 | 24,00 | |||||
22 | AVENIDA | 23,00 | |||||
23 | JEPA2000 | 23,00 | |||||
24 | JAVIER | 21,00 | |||||
25 | BAKI | 20,00 | |||||
26 | EVEREST | 20,00 | |||||
27 | HERAS | 20,00 | |||||
28 | MAGOBER | 20,00 | |||||
29 | MIGUEL 25 | 20,00 | |||||
30 | SALODEL1 | 20,00 | |||||
31 | CUALITROPO | 18,00 | |||||
32 | OSCAR69 | 17,00 | |||||
33 | SALVADORH | 17,00 | |||||
34 | BUSTAMANTE P | 16,00 | |||||
35 | ISRA9 | 16,00 | |||||
36 | YIYO | 16,00 | |||||
37 | LILO | 15,00 | |||||
38 | ARCHI | 14,00 | |||||
39 | TARAMARIA | 14,00 | |||||
40 | CADIZ SOLEDAD | 13,00 | |||||
41 | FLEQUI | 13,00 | |||||
42 | MORAITO | 13,00 | |||||
43 | SILVIÑA | 13,00 | |||||
44 | FORRAJE | 12,00 | |||||
45 | GONZALO | 12,00 | |||||
46 | JAVIELETE | 12,00 | |||||
47 | ABEL10 | 11,00 | |||||
48 | GM | 11,00 | |||||
49 | JJ09 | 11,00 | |||||
50 | LOLIDECAI | 11,00 |
Clasificación General Torneos de Póker Bahía de Cádiz