BOTE ACUMULADO | 1.280,00 € | ||||||
CLASIFICACIÓN LIGA BAHÍA DE CÁDIZ | |||||||
ACTUALIZADA 19/01/2020 | Thrusday | Black Friday | Bahía Bounty | Express | Mensual | ||
Puesto | NICK | Puntos | ♣ | ♥ | ♠ | ♦ | $ |
1 | GAR | 64,00 | ♠ | ||||
2 | CHIPI | 56,00 | ♣ | ||||
3 | OLAKEASE | 45,00 | ♦ | ||||
4 | LLNSN | 39,00 | |||||
5 | HARLEY CHRISTOPHER | 35,00 | $ | ||||
6 | PAQUITO99 | 34,00 | |||||
7 | CHARLY1 | 33,00 | |||||
8 | ANTI | 31,00 | ♥ | ||||
9 | ANTOREIN72 | 30,00 | |||||
10 | LOBO | 30,00 | ♣ | ||||
11 | TOÑETE | 30,00 | |||||
12 | A.B.S.O. 71 | 28,00 | |||||
13 | ALBA | 28,00 | |||||
14 | CHOCOLATINA | 26,00 | |||||
15 | PIZCUETA | 25,00 | ♦ | ||||
16 | ZAMBO | 25,00 | ♦ | ||||
17 | BOSKO | 24,00 | |||||
18 | PABLO69 | 24,00 | |||||
19 | JEPA2000 | 23,00 | |||||
20 | AVENIDA | 22,00 | |||||
21 | JAVIER | 21,00 | |||||
22 | EVEREST | 20,00 | |||||
23 | HERAS | 20,00 | |||||
24 | MIGUEL 25 | 20,00 | |||||
25 | CUALITROPO | 17,00 | |||||
26 | OSCAR69 | 17,00 | |||||
27 | BUSTAMANTE P | 16,00 | |||||
28 | ISRA9 | 16,00 | |||||
29 | YIYO | 16,00 | |||||
30 | ARCHI | 14,00 | |||||
31 | CADIZ SOLEDAD | 13,00 | |||||
32 | FLEQUI | 13,00 | |||||
33 | MORAITO | 13,00 | |||||
34 | SALVADORH | 13,00 | |||||
35 | FORRAJE | 12,00 | |||||
36 | ABEL10 | 11,00 | |||||
37 | JJ09 | 11,00 | |||||
38 | LOLIDECAI | 11,00 | |||||
39 | LUCENITA | 11,00 | |||||
40 | ALVARO7 | 10,00 | |||||
41 | CABALLO LOCO | 10,00 | |||||
42 | WITO | 10,00 | |||||
43 | GALINDO | 9,00 | |||||
44 | HANTONNE | 9,00 | |||||
45 | JESUS7 | 9,00 | |||||
46 | MALDADSIINFIN | 9,00 | |||||
47 | BELLI | 8,00 | |||||
48 | HAGUI | 8,00 | |||||
49 | ALOPEZIBARRA | 7,00 | |||||
50 | ARACAURIA | 7,00 |
Clasificación General Torneos