| BOTE ACUMULADO | 9.316,00 € | |
| CLASIFICACIÓN LIGA BAHÍA DE CÁDIZ | ||
| ACTUALIZADA 03/11/2019 | ||
| Puesto | NICK | Puntos |
| 1 | CHIPI | 271,00 |
| 2 | CHARLY1 | 238,00 |
| 3 | JAVIER | 234,00 |
| 4 | BAKI | 204,00 |
| 5 | TOÑETE | 195,00 |
| 6 | GAR | 172,00 |
| 7 | CABALLO LOCO | 127,00 |
| 8 | HARLEY CHRISTOPHER | 102,00 |
| 9 | JRENGAR | 100,00 |
| 10 | ANTI | 99,00 |
| 11 | A.B.S.O.71 | 98,00 |
| 12 | PACLAUS | 96,00 |
| 13 | GONZANARRO | 94,00 |
| 14 | CHOCOLATINA | 92,00 |
| 15 | JFERRER | 88,00 |
| 16 | JAVIELETE | 85,00 |
| 17 | KOYOTITO | 81,00 |
| 18 | JUAMPE736 | 77,00 |
| 19 | QUIQUELAKIS | 74,00 |
| 20 | GONZALO | 73,00 |
| 21 | PABLO69 | 72,00 |
| 22 | MANUELYCHARO | 71,00 |
| 23 | YITAN | 71,00 |
| 24 | ALBA | 68,00 |
| 25 | BELLI | 68,00 |
| 26 | ELPOLLO | 68,00 |
| 27 | MOTERO13 | 67,00 |
| 28 | ABEL10 | 65,00 |
| 29 | ONETOISLA | 63,00 |
| 30 | SALVADORH | 61,00 |
| 31 | MRFLUSH72 | 56,00 |
| 32 | MAFG | 55,00 |
| 33 | TARAMARIA | 55,00 |
| 34 | EVEREST | 54,00 |
| 35 | JEPA2000 | 48,00 |
| 36 | SANLU | 48,00 |
| 37 | YOWI1 | 48,00 |
| 38 | KAMAAL | 47,00 |
| 39 | BETULA | 46,00 |
| 40 | KALOS | 46,00 |
| 41 | FAVORITO | 45,00 |
| 42 | JUALILI | 45,00 |
| 43 | ALAN | 43,00 |
| 44 | HECTOR90 | 43,00 |
| 45 | MORAITO | 43,00 |
| 46 | NICOKAR | 43,00 |
| 47 | PEPEELINGLES | 43,00 |
| 48 | TOLITO | 43,00 |
| 49 | LOBO | 39,00 |
| 50 | DANI33 | 38,00 |

Casino Bahía de Cádiz Póker