| BOTE ACUMULADO | 8.141,00 € | |
| CLASIFICACIÓN LIGA BAHÍA DE CÁDIZ | ||
| ACTUALIZADA 13/10/2019 | ||
| Puesto | NICK | Puntos |
| 1 | CHIPI | 261,00 |
| 2 | CHARLY1 | 206,00 |
| 3 | JAVIER | 198,00 |
| 4 | BAKI | 176,00 |
| 5 | GAR | 149,00 |
| 6 | TOÑETE | 136,00 |
| 7 | GONZANARRO | 119,00 |
| 8 | CABALLO LOCO | 107,00 |
| 9 | JRENGAR | 100,00 |
| 10 | A.B.S.O.71 | 96,00 |
| 11 | PACLAUS | 96,00 |
| 12 | ANTI | 92,00 |
| 13 | CHOCOLATINA | 90,00 |
| 14 | HARLEY CHRISTOPHER | 90,00 |
| 15 | JUAMPE736 | 77,00 |
| 16 | EVEREST | 74,00 |
| 17 | GONZALO | 73,00 |
| 18 | MANUELYCHARO | 71,00 |
| 19 | YITAN | 71,00 |
| 20 | BELLI | 67,00 |
| 21 | JFERRER | 67,00 |
| 22 | MOTERO13 | 67,00 |
| 23 | ONETOISLA | 63,00 |
| 24 | SALVADORH | 61,00 |
| 25 | JAVIELETE | 59,00 |
| 26 | ELPOLLO | 58,00 |
| 27 | MRFLUSH72 | 56,00 |
| 28 | ALBA | 55,00 |
| 29 | PABLO69 | 55,00 |
| 30 | QUIQUELAKIS | 54,00 |
| 31 | KOYOTITO | 51,00 |
| 32 | SANLU | 48,00 |
| 33 | TARAMARIA | 48,00 |
| 34 | KALOS | 46,00 |
| 35 | FAVORITO | 45,00 |
| 36 | JUALILI | 45,00 |
| 37 | ALAN | 43,00 |
| 38 | HECTOR90 | 43,00 |
| 39 | JEPA2000 | 43,00 |
| 40 | NICOKAR | 43,00 |
| 41 | PEPEELINGLES | 43,00 |
| 42 | BETULA | 40,00 |
| 43 | LOBO | 38,00 |
| 44 | PAREJADEOCHOS | 38,00 |
| 45 | JOSE73 | 36,00 |
| 46 | MALDAD SIN FIN | 36,00 |
| 47 | TOLITO | 36,00 |
| 48 | URIM | 35,00 |
| 49 | ABEL10 | 34,00 |
| 50 | DAVIDJIMENEZ | 34,00 |

Casino Bahía de Cádiz