| BOTE ACUMULADO | 8.656,00 € | |
| CLASIFICACIÓN LIGA BAHÍA DE CÁDIZ | ||
| ACTUALIZADA 20/10/2019 | ||
| Puesto | NICK | Puntos |
| 1 | CHIPI | 263,00 |
| 2 | CHARLY1 | 215,00 |
| 3 | JAVIER | 199,00 |
| 4 | BAKI | 178,00 |
| 5 | TOÑETE | 169,00 |
| 6 | GAR | 142,00 |
| 7 | CABALLO LOCO | 107,00 |
| 8 | HARLEY CHRISTOPHER | 102,00 |
| 9 | JRENGAR | 100,00 |
| 10 | A.B.S.O.71 | 96,00 |
| 11 | PACLAUS | 96,00 |
| 12 | GONZANARRO | 94,00 |
| 13 | ANTI | 91,00 |
| 14 | CHOCOLATINA | 90,00 |
| 15 | KOYOTITO | 81,00 |
| 16 | JUAMPE736 | 77,00 |
| 17 | QUIQUELAKIS | 74,00 |
| 18 | GONZALO | 73,00 |
| 19 | PABLO69 | 72,00 |
| 20 | MANUELYCHARO | 71,00 |
| 21 | YITAN | 71,00 |
| 22 | BELLI | 68,00 |
| 23 | ELPOLLO | 68,00 |
| 24 | JFERRER | 67,00 |
| 25 | MOTERO13 | 67,00 |
| 26 | ONETOISLA | 63,00 |
| 27 | ABEL10 | 62,00 |
| 28 | SALVADORH | 61,00 |
| 29 | JAVIELETE | 59,00 |
| 30 | MRFLUSH72 | 56,00 |
| 31 | ALBA | 55,00 |
| 32 | EVEREST | 54,00 |
| 33 | SANLU | 48,00 |
| 34 | TARAMARIA | 48,00 |
| 35 | BETULA | 46,00 |
| 36 | KALOS | 46,00 |
| 37 | FAVORITO | 45,00 |
| 38 | JUALILI | 45,00 |
| 39 | ALAN | 43,00 |
| 40 | HECTOR90 | 43,00 |
| 41 | JEPA2000 | 43,00 |
| 42 | NICOKAR | 43,00 |
| 43 | PEPEELINGLES | 43,00 |
| 44 | LOBO | 38,00 |
| 45 | LOLIDECAI | 38,00 |
| 46 | PAREJADEOCHOS | 38,00 |
| 47 | JOSE73 | 36,00 |
| 48 | TOLITO | 36,00 |
| 49 | URIM | 35,00 |
| 50 | DAVIDJIMENEZ | 34,00 |

Casino Bahía de Cádiz