BOTE ACUMULADO | 3.915,00 € | ||||||
CLASIFICACIÓN LIGA BAHÍA DE CÁDIZ | |||||||
ACTUALIZADA 16/02/2020 | Thrusday | Black Friday | Bahía Bounty | Express | Mensual | ||
Puesto | NICK | Puntos | ♣ | ♥ | ♠ | ♦ | $ |
1 | GAR | 149,00 | ♠ | ♦ | |||
2 | TOÑETE | 126,00 | $ | ||||
3 | BOSKO | 113,00 | ♥ | ♦ | |||
4 | HARLEY CHRISTOPHER | 111,00 | ♣ | $ | |||
5 | CABALLO LOCO | 102,00 | ♣ | ♠ | |||
6 | CHIPI | 98,00 | ♣ | ||||
7 | ANTI | 97,00 | ♥ | ||||
8 | PAQUITO99 | 82,00 | ♦ | ||||
9 | CHARLY1 | 71,00 | |||||
10 | GONZALO | 71,00 | |||||
11 | CHOCOLATINA | 63,00 | |||||
12 | A.B.S.O. 71 | 52,00 | |||||
13 | GATUNO_777 | 47,00 | ♣ | ||||
14 | DANI33 | 46,00 | ♣ | ||||
15 | OLAKEASE | 45,00 | ♦ | ||||
16 | JAVIER | 43,00 | |||||
17 | AVENIDA | 40,00 | |||||
18 | ALBA | 39,00 | |||||
19 | LLNSN | 39,00 | |||||
20 | MIGUEL 25 | 39,00 | |||||
21 | PABLO69 | 38,00 | |||||
22 | MALDADSIINFIN | 37,00 | |||||
23 | CUALITROPO | 35,00 | |||||
24 | TITIDECAI84 | 34,00 | ♥ | ||||
25 | LOBO | 32,00 | ♣ | ||||
26 | JEPA2000 | 31,00 | |||||
27 | ANTOREIN72 | 30,00 | |||||
28 | FLEQUI | 27,00 | |||||
29 | EDITO | 25,00 | ♦ | ||||
30 | MOFLETE | 25,00 | ♥ | ||||
31 | PIZCUETA | 25,00 | ♦ | ||||
32 | ROMANOX | 25,00 | |||||
33 | SHARKY | 25,00 | ♠ | ||||
34 | ZAMBO | 25,00 | ♦ | ||||
35 | ARACAURIA | 24,00 | |||||
36 | JAVIELETE | 23,00 | |||||
37 | MESSI1 | 23,00 | |||||
38 | BAKI | 22,00 | |||||
39 | ERJAVIGLEZ | 22,00 | |||||
40 | EVEREST | 22,00 | |||||
41 | HANTONNE | 22,00 | |||||
42 | CHAVERO | 21,00 | |||||
43 | CARLOS JEFE | 20,00 | |||||
44 | CLAUDIO25 | 20,00 | |||||
45 | HERAS | 20,00 | |||||
46 | LUCENA | 20,00 | |||||
47 | MAGOBER | 20,00 | |||||
48 | PIVESANLUCAR | 20,00 | |||||
49 | SALODEL1 | 20,00 | |||||
50 | XISPY | 20,00 |
Así está la General